DIN-Formate in cm und Pixel zum Ausdrucken

Du brauchst eine schnelle und zuverlässige Übersicht über die DIN-Formate?

Dann bist du hier auf content-free.de genau richtig! Ob du etwas gestalten, drucken oder digital anlegen willst.

Mit dieser Tabelle findest du alle gängigen DIN-Formate von A0 bis A10, B0 bis B10, C0 bis C10 und D0 bis D10 inklusive der Maße in cm und Pixeln bei 72 dpi, 150 dpi und 300 dpi.

Hier die PDF-Vorlage öffnen

Din Formate
Din Formate Vorlage zum Ausdrucken
DIN Formate mit cm Angabe
DIN Formate mit cm Angabe

Die Angaben helfen dir z. B. bei:

  • der Gestaltung von Flyern, Plakaten und Visitenkarten
  • dem Export von Dateien in der richtigen Auflösung
  • der Vorbereitung von Druckdaten für die Druckerei

💡 Tipp: Je höher die dpi-Zahl, desto besser die Druckqualität. Für professionelle Drucke solltest du immer mit 300 dpi arbeiten.

Was du bekommst:

  • Eine klare Tabelle mit allen DIN-Formaten (A, B, C, D)
  • Maße in Zentimetern (cm)
  • Maße in Pixeln bei 72 dpi, 150 dpi und 300 dpi
  • Ideal als PDF zum Ausdrucken oder fürs Büro

Lade dir die Vorlage kostenlos herunter und habe alle Infos immer griffbereit!

👉 Jetzt als PDF herunterladen und Zeit sparen!

DIN A-Formate (cm & px) 📏

FormatMaße (cm)72 dpi (px)150 dpi (px)300 dpi (px)
A084,1 × 118,92.384 × 3.3704.961 × 7.0169.933 × 14.043
A159,4 × 84,11.674 × 2.3843.508 × 4.9617.016 × 9.933
A242,0 × 59,41.191 × 1.6742.480 × 3.5084.961 × 7.016
A329,7 × 42,0842 × 1.1911.248 × 1.7483.508 × 4.961
A421,0 × 29,7595 × 8421.240 × 1.7542.480 × 3.508
A514,8 × 21,0420 × 595874 × 1.2401.748 × 2.480
A610,5 × 14,8298 × 420620 × 8741.240 × 1.748
A77,4 × 10,5209 × 298370 × 520874 × 1.240
A85,2 × 7,4147 × 209248 × 370520 × 874
A93,7 × 5,2105 × 147184 × 248370 × 520
A102,6 × 3,774 × 105130 × 184260 × 370

DIN B-Formate (cm & px) 📏

FormatMaße (cm)72 dpi (px)150 dpi (px)300 dpi (px)
B0100,0 × 141,42.835 × 4.0165.906 × 8.34611.811 × 16.535
B170,7 × 100,02.008 × 2.8354.173 × 5.9068.268 × 11.811
B250,0 × 70,71.417 × 2.0082.953 × 4.1735.906 × 8.268
B335,3 × 50,01.000 × 1.4172.087 × 2.9534.134 × 5.906
B425,0 × 35,3709 × 1.0001.476 × 2.0872.480 × 3.543
B517,6 × 25,0500 × 7091.039 × 1.4761.748 × 2.480
B612,5 × 17,6354 × 500738 × 1.0391.240 × 1.748
B78,8 × 12,5249 × 354520 × 738874 × 1.240
B86,2 × 8,8174 × 249366 × 520614 × 874
B94,4 × 6,2124 × 174260 × 366437 × 614
B103,1 × 4,487 × 124184 × 260307 × 437

DIN C-Formate (cm & px) 📏

FormatMaße (cm)72 dpi (px)150 dpi (px)300 dpi (px)
C091,7 × 129,72.610 × 3.6824.847 × 6.1249.685 × 12.248
C164,8 × 91,71.843 × 2.6103.819 × 4.8477.244 × 9.685
C245,8 × 64,81.303 × 1.8432.709 × 3.8195.323 × 7.244
C332,4 × 45,8919 × 1.3031.911 × 2.7093.780 × 5.323
C422,9 × 32,4653 × 9191.351 × 1.9112.480 × 3.504
C516,2 × 22,9460 × 653956 × 1.3511.850 × 2.480
C611,4 × 16,2325 × 460673 × 9561.311 × 1.850
C78,1 × 11,4231 × 325478 × 673933 × 1.311
C85,7 × 8,1162 × 231335 × 478638 × 933
C94,0 × 5,7113 × 162236 × 335472 × 638
C102,8 × 4,079 × 113165 × 236323 × 472

Hier auf Wikipedia findest du einen weiteren Artikel mit nützlichen Informationen zum Papierformat.

Datum: 2. Mai 2025 / Zuletzt aktualisiert: 2. Mai 2025 von Chris