Du brauchst eine schnelle und zuverlässige Übersicht über die DIN-Formate?
Dann bist du hier auf content-free.de genau richtig! Ob du etwas gestalten, drucken oder digital anlegen willst.
Mit dieser Tabelle findest du alle gängigen DIN-Formate von A0 bis A10, B0 bis B10, C0 bis C10 und D0 bis D10 inklusive der Maße in cm und Pixeln bei 72 dpi, 150 dpi und 300 dpi.


Seiteninhalt
Die Angaben helfen dir z. B. bei:
- der Gestaltung von Flyern, Plakaten und Visitenkarten
- dem Export von Dateien in der richtigen Auflösung
- der Vorbereitung von Druckdaten für die Druckerei
💡 Tipp: Je höher die dpi-Zahl, desto besser die Druckqualität. Für professionelle Drucke solltest du immer mit 300 dpi arbeiten.
Was du bekommst:
- Eine klare Tabelle mit allen DIN-Formaten (A, B, C, D)
- Maße in Zentimetern (cm)
- Maße in Pixeln bei 72 dpi, 150 dpi und 300 dpi
- Ideal als PDF zum Ausdrucken oder fürs Büro
Lade dir die Vorlage kostenlos herunter und habe alle Infos immer griffbereit!
👉 Jetzt als PDF herunterladen und Zeit sparen!
DIN A-Formate (cm & px) 📏
Format | Maße (cm) | 72 dpi (px) | 150 dpi (px) | 300 dpi (px) |
---|---|---|---|---|
A0 | 84,1 × 118,9 | 2.384 × 3.370 | 4.961 × 7.016 | 9.933 × 14.043 |
A1 | 59,4 × 84,1 | 1.674 × 2.384 | 3.508 × 4.961 | 7.016 × 9.933 |
A2 | 42,0 × 59,4 | 1.191 × 1.674 | 2.480 × 3.508 | 4.961 × 7.016 |
A3 | 29,7 × 42,0 | 842 × 1.191 | 1.248 × 1.748 | 3.508 × 4.961 |
A4 | 21,0 × 29,7 | 595 × 842 | 1.240 × 1.754 | 2.480 × 3.508 |
A5 | 14,8 × 21,0 | 420 × 595 | 874 × 1.240 | 1.748 × 2.480 |
A6 | 10,5 × 14,8 | 298 × 420 | 620 × 874 | 1.240 × 1.748 |
A7 | 7,4 × 10,5 | 209 × 298 | 370 × 520 | 874 × 1.240 |
A8 | 5,2 × 7,4 | 147 × 209 | 248 × 370 | 520 × 874 |
A9 | 3,7 × 5,2 | 105 × 147 | 184 × 248 | 370 × 520 |
A10 | 2,6 × 3,7 | 74 × 105 | 130 × 184 | 260 × 370 |
DIN B-Formate (cm & px) 📏
Format | Maße (cm) | 72 dpi (px) | 150 dpi (px) | 300 dpi (px) |
---|---|---|---|---|
B0 | 100,0 × 141,4 | 2.835 × 4.016 | 5.906 × 8.346 | 11.811 × 16.535 |
B1 | 70,7 × 100,0 | 2.008 × 2.835 | 4.173 × 5.906 | 8.268 × 11.811 |
B2 | 50,0 × 70,7 | 1.417 × 2.008 | 2.953 × 4.173 | 5.906 × 8.268 |
B3 | 35,3 × 50,0 | 1.000 × 1.417 | 2.087 × 2.953 | 4.134 × 5.906 |
B4 | 25,0 × 35,3 | 709 × 1.000 | 1.476 × 2.087 | 2.480 × 3.543 |
B5 | 17,6 × 25,0 | 500 × 709 | 1.039 × 1.476 | 1.748 × 2.480 |
B6 | 12,5 × 17,6 | 354 × 500 | 738 × 1.039 | 1.240 × 1.748 |
B7 | 8,8 × 12,5 | 249 × 354 | 520 × 738 | 874 × 1.240 |
B8 | 6,2 × 8,8 | 174 × 249 | 366 × 520 | 614 × 874 |
B9 | 4,4 × 6,2 | 124 × 174 | 260 × 366 | 437 × 614 |
B10 | 3,1 × 4,4 | 87 × 124 | 184 × 260 | 307 × 437 |
DIN C-Formate (cm & px) 📏
Format | Maße (cm) | 72 dpi (px) | 150 dpi (px) | 300 dpi (px) |
---|---|---|---|---|
C0 | 91,7 × 129,7 | 2.610 × 3.682 | 4.847 × 6.124 | 9.685 × 12.248 |
C1 | 64,8 × 91,7 | 1.843 × 2.610 | 3.819 × 4.847 | 7.244 × 9.685 |
C2 | 45,8 × 64,8 | 1.303 × 1.843 | 2.709 × 3.819 | 5.323 × 7.244 |
C3 | 32,4 × 45,8 | 919 × 1.303 | 1.911 × 2.709 | 3.780 × 5.323 |
C4 | 22,9 × 32,4 | 653 × 919 | 1.351 × 1.911 | 2.480 × 3.504 |
C5 | 16,2 × 22,9 | 460 × 653 | 956 × 1.351 | 1.850 × 2.480 |
C6 | 11,4 × 16,2 | 325 × 460 | 673 × 956 | 1.311 × 1.850 |
C7 | 8,1 × 11,4 | 231 × 325 | 478 × 673 | 933 × 1.311 |
C8 | 5,7 × 8,1 | 162 × 231 | 335 × 478 | 638 × 933 |
C9 | 4,0 × 5,7 | 113 × 162 | 236 × 335 | 472 × 638 |
C10 | 2,8 × 4,0 | 79 × 113 | 165 × 236 | 323 × 472 |
Hier auf Wikipedia findest du einen weiteren Artikel mit nützlichen Informationen zum Papierformat.
Datum: 2. Mai 2025 / Zuletzt aktualisiert: 2. Mai 2025 von Chris