Hier findest du eine kostenlose Vorlage im PDF-Format mit den Hauptstädten und Ländern von Europa. Die Datei eignet sich hervorragend für Schüler zum Lernen, welche Stadt zu welchem Land gehört
Die Liste ist alphabetisch geordnet von A bis Z. Auf der linken Seite ist das Land und rechts die dazugehörige Hauptstadt angegeben.
Ganz unten auf der Seite kannst du diese Datei kostenlos herunterladen. Folgende Daten sind im PDF wie folgt aufgelistet:
Land | Hauptstadt |
---|---|
Albanien | Tirana |
Andorra | Andorra la Vella |
Belgien | Brüssel |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo |
Bulgarien | Sofia |
Dänemark | Kopenhagen |
Deutschland | Berlin |
Estland | Tallinn |
Finnland | Helsinki |
Frankreich | Paris |
Griechenland | Athen |
Irland | Dublin |
Island | Reykjavík |
Italien | Rom |
Kosovo | Pristina |
Kroatien | Zagreb |
Lettland | Riga |
Liechtenstein | Vaduz |
Litauen | Vilnius |
Luxemburg | Luxemburg-Stadt |
Malta | Valletta |
Moldawien | Chisinau |
Monaco | Monaco |
Montenegro | Podgorica |
Niederlande | Amsterdam |
Nordmazedonien | Skopje |
Norwegen | Oslo |
Österreich | Wien |
Polen | Warschau |
Portugal | Lissabon |
Rumänien | Bukarest |
Russland | Moskau |
San Marino | San Marino |
Schweden | Stockholm |
Schweiz | Bern |
Serbien | Belgrad |
Slowakei | Bratislava |
Slowenien | Ljubljana |
Spanien | Madrid |
Tschechien | Prag |
Türkei | Ankara |
Ukraine | Kiew |
Ungarn | Budapest |
Vereinigtes Königreich | London |
Vatikanstadt | Vatikanstadt |
Weißrussland | Minsk |
Zypern | Nikosia |
Tipp: Auf wikipedia.de gibt es eine weitere Liste mit zusätzlichen Hintergrundinfos.
Die Vorlage zum Download
Du kannst entweder den Text oben kopieren oder du lädst dir die Datei hier direkt herunter:
Datum: 14. September 2023 / Zuletzt aktualisiert: 18. März 2024 von Chris Kellner